ロボトップシリーズ

このページをプリント

特性アイコンについて

【写真】ロボトップ / 低速移動配線 電源用

写真を拡大

ロボトップ / 低速移動配線 電源用

DP3
DP6

特徴 Characteristics
  • ケーブルガイド内配線やFAシステム機器間の接続配線に適した電源用ケーブル
  • 規格はUL、c-UL、電気用品75℃耐熱に適合
    (難燃性はUL VW-1、c-UL FT1に適合)
  • 電気用品安全法に基づく耐震性を備える
適合規格 Compatible specification
<DP3>
  • UL758(Appliance Wiring Material) -2517(105℃、300V)
  • CSA(CC22.2 No210.2) - (105℃、300V)
  • 特定電気用品・耐熱耐震ビニルキャブタイヤコード(75℃,300V)
<DP6>
  • UL758(Appliance Wiring Material) -2501(105℃、600V)
  • CSA(CC22.2 No210.2) - (105℃、600V)
  • 特定電気用品・耐熱耐震ビニルキャブタイヤケーブル(75℃,600V)
特性 Characteristics
<DP3、DP6>
  • U字曲げ
  • UL
  • c-UL
  • <PS>E
  • RoHS
  • 仕様

材質 Material

導体 軟銅線
絶縁 PVC
シース 難燃性 PVC

電気特性 Electrical property

定格電圧 300V / 600V
耐電圧 DP3 導体大地間 AC2000V/5min
導体相互間 AC3000V/min
DP6 導体大地間 AC3000V/min
導体相互間 AC3000V/min
絶縁抵抗 DP3 5MΩ・km以上(at20℃)
DP6 AWG12未満 50MΩ・km以上(at20℃)
AWG12未満 40MΩ・km以上(at20℃)

線心識別方法 Core identification

7Cまで→色識別

線心No. 1 2 3 4 5 6 7
色別

300V、600Vタイプとも同一配列で、
1心〜7心を全心色別で線心の識別をします。

8C以上(300V) → 空色の絶縁線心に数字マーキング

8C以上(600V) → 黄色の絶縁線心に数字マーキング

表面表示

DP3

300V AWG22,AWG20
300V AWG22,AWG20
300V AWG18~AWG14
300V AWG22,AWG20

DP6

600V 7心以下
600V 7心以下
600V 8心以上
600V 8心以上

仕様 Specification

DP3

サイズ 心数 導 体 絶 縁 体 集合外径 (o) シース 概算質量 (s/q) 許容曲げ
半径
(mm)
電気用品
安全法
適合品
構 成 外 径 厚さ 外径 厚 さ 外 径
(本/o) (o) (o) (o) (o) (o)
AWG22
(0.3)
2C 68/0.08 0.80 0.45 1.70 3.5 1.0 5.5 35 33
3C 3.8 1.0 5.8 40 35
4C 4.2 1.0 6.2 50 38
5C 4.7 1.0 6.7 60 41
6C 5.2 1.0 7.2 70 44
7C 5.7 1.0 7.7 80 47
8C 6.3 1.1 8.5 90 51
10C 7.3 1.1 9.5 115 57
12C 7.2 1.1 9.4 120 57
14C 7.8 1.1 10.0 135 60
16C 8.1 1.2 10.5 155 63
20C 9.1 1.2 11.5 185 69
24C 10.2 1.3 12.8 225 77
26C 10.7 1.3 13.3 235 80
30C 11.0 1.3 13.6 260 82
36C 12.0 1.4 14.8 310 89
40C 12.7 1.4 15.5 340 93
AWG20
(0.5)
2C 110/.0.08 1.00 0.45 1.90 3.9 1.0 5.9 45 36
3C 4.2 1.0 6.2 55 38
4C 4.7 1.0 6.7 65 41
5C 5.3 1.0 7.3 80 44
6C 5.8 1.0 7.8 90 47
7C 6.4 1.1 8.6 105 52
8C 7.0 1.1 9.2 120 56
10C 8.2 1.2 10.6 150 64
12C 8.1 1.2 10.5 160 63
14C 8.8 1.2 11.2 185 68
16C 9.1 1.2 11.5 205 69
20C 10.3 1.3 12.9 250 78
24C 11.4 1.3 14.0 295 84
26C 12.0 1.4 14.8 320 89
30C 12.4 1.4 15.2 355 92
36C 13.5 1.5 16.5 425 99
40C 14.3 1.5 17.3 465 104
AWG18
(0.75)
2C 79/0.12 1.20 0.60 2.40 5.2 1.0 7.2 75 44
3C 5.6 1.0 7.6 90 46
4C 6.3 1.1 8.5 110 51
5C 6.7 1.1 8.9 120 54
6C 7.5 1.1 9.7 140 59
7C 8.2 1.2 10.6 165 64
8C 9.0 1.2 11.4 185 69
10C 10. 5 1.3 13.1 235 79
12C 10. 4 1.3 13.0 250 78
14C 11.4 1.3 14.0 290 84
16C 11.8 1.4 14.6 325 88
20C 13.3 1.4 16.1 395 97
24C 14.9 1.5 17.9 475 108
26C 15.6 1.6 18.8 510 113
30C 16.1 1.6 19.3 570 116
36C 17.5 1.7 20.9 680 126
40C 18.5 1.7 21.9 745 132
AWG16
(1.25)
2C 124/0.12 1.50 0.60 2.70 5.8 1.0 7.8 95 47
3C 6.3 1.1 8.5 115 51
4C 7.0 1.1 9.2 140 56
5C 7.6 1.1 9.8 160 59
6C 8.4 1.2 10.8 190 65
7C 9.3 1.2 11.7 220 71
8C 10.1 1.3 12.7 250 77
10C 11.9 1.4 14.7 315 89
12C 11.8 1.4 14.6 340 88
14C 12.9 1.4 15.7 395 95
16C 13.3 1.4 16.1 435 97
20C 15.0 1.5 18.0 540 108
24C 16.7 1.6 19.9 650 120
26C 17.6 1.7 21.0 695 126
30C 18.1 1.7 21.5 780 129
36C 19.8 1.7 23.2 920 140
40C 20.9 1.7 24.3 1015 146
AWG14
(2.0)
2C 85/0.18 1.90 0.60 3.10 6.6 1.1 8.8 125 53
3C 7.1 1.1 9.3 150 56
4C 8.0 1.1 10.2 185 62
5C 8.6 1.2 11.0 220 66
6C 9.6 1.2 12.0 255 72
7C 10. 5 1.3 13.1 300 79
8C 11.5 1.3 14.1 335 85
10C 13.5 1.5 16.5 430 99
12C 13.4 1.4 16.2 460 98
14C 14.6 1.5 17.6 540 106
16C 15.1 1.5 18.1 600 109
20C 17.0 1.6 20.2 745 122
24C 19.0 1.7 22.4 895 135
26C 20.0 1.7 23.4 950 141
30C 20.6 1.7 24.0 1070 144
36C 22.4 1.7 25.8 1265 155
40C 23.7 1.7 27.1 1395 163

DP6

サイズ 心数 導 体 絶 縁 体 集合外径 (o) シース 概算質量 (s/q) 許容曲げ
半径
(mm)
電気用品
安全法
適合品
構 成 外 径 厚さ 外径 厚 さ 外 径
(本/o) (o) (o) (o) (o) (o)
AWG18
(0.75)
2C 79/0.12 1.20 0.80 2.80 6.0 1.7 9.4 110 57
3C 6.5 1.7 9.9 130 60
4C 7.2 1.8 10.8 160 65
5C 7.8 1.8 11.4 175 69
6C 8.7 1.9 12.5 205 75
7C 9.6 1.9 13.4 235 81
8C 10.5 2.0 14.5 265 87
10C 12.3 2.1 16.5 330 99
12C 12.1 2.1 16.3 360 98
14C 13.3 2.2 17.7 420 107
16C 13.7 2.2 18.1 455 109
20C 15.5 2.3 20.1 555 121
24C 17.3 2.3 21.9 655 132
26C 18.2 2.3 22.8 705 137
30C 18.7 2.3 23.3 775 140
36C 20.4 2.3 25.0 900 150
40C 21.5 2.3 26.1 985 157
AWG16
(1.25)
2C 124/0.12 1.50 0.80 3.10 6.6 1.7 10.0 130 60
3C 7.2 1.8 10.8 165 65
4C 8.0 1.8 11.6 195 70
5C 8.7 1.9 12.5 225 75
6C 9.7 1.9 13.5 260 81
7C 10.6 2.0 14.6 295 88
8C 11.6 2.1 15.8 340 95
10C 13.6 2.2 18.0 420 108
12C 13.5 2.2 17.9 460 108
14C 14.7 2.3 19.3 535 116
16C 15.2 2.3 19.8 585 119
20C 17.2 2.4 22.0 720 132
24C 19.2 2.6 24.4 870 147
26C 20.2 2.6 25.4 935 153
30C 20.7 2.7 26.1 1040 157
36C 22.6 2.8 28.2 1225 170
40C 23.9 2.9 29.7 1360 179
AWG14
(2.0)
2C 85/0.18 1.90 0.80 3.50 7.4 1.8 11.0 165 66
3C 8.0 1.8 11.6 205 70
4C 8.9 1.9 12.7 250 77
5C 9.7 1.9 13.5 285 81
6C 10.8 2.0 14.8 335 89
7C 11.9 2.1 16.1 385 97
8C 13.0 2.2 17.4 440 105
10C 15.3 2.3 19.9 545 120
12C 15.1 2.3 19.7 605 119
14C 16.5 2.4 21.3 700 128
16C 17.0 2.4 21.8 770 131
20C 19.2 2.4 24.0 935 144
24C 21.4 2.4 26.2 1105 158
26C 22.6 2.4 27.4 1195 165
30C 23.2 2.4 28.0 1325 168
36C 25.3 2.4 30.1 1555 181
40C 26.7 2.4 31.5 1715 189
AWG12
(3.5)
2C 68/0.26 2.50 0.80 4.10 8.6 1.9 12.4 220 75
3C 9.2 1.9 13.0 280 78
4C 10.3 2.0 14.3 345 86
5C 11.3 2.1 15.5 405 93
6C 12.5 2.1 16.7 470 101
7C 13.8 2.2 18.2 540 110
8C 15.1 2.3 19.7 615 119
10C 17.7 2.5 22.7 770 137
12C 17.4 2.5 22.4 860 135
14C 19.1 2.6 24.3 1000 146
16C 19.7 2.6 24.9 1105 150
20C 22.2 2.6 27.4 1350 165
24C 24.8 2.6 30.0 1600 180
AWG10
(5.5)
2C 104/0.254 3.00 1.00 5.00 10.2 2.0 14.2 300 86
3C 11.0 2.0 15.0 385 90
4C 12.3 2.1 16.5 475 99
5C 13.8 2.2 18.2 575 110
6C 15.3 2.3 19.9 675 120
7C 16.9 2.4 21.7 775 131
8C 18.5 2.5 23.5 880 141
10C 21.6 2.7 27.0 1100 162
12C 21.3 2.7 26.7 1235 161
AWG8
(8.0)
2C 7/16/0.32 4.40 1.20 6.80 14.0 2.2 18.4 495 111
3C 15.1 2.3 19.7 650 119
4C 16.9 2.4 21.7 800 131
AWG6
(14.0)
2C 7/26/0.32 5.70 1.60 8.90 18.1 2.5 23.1 785 139
3C 19.5 2.6 24.7 1040 149
4C 21.9 2.8 27.5 1295 165
AWG4
(22.0)
2C 19/14/0.32 6.90 1.60 10.10 20.7 2.7 26.1 1040 157
3C 22.3 2.8 27.9 1385 168
4C 25.0 3.0 31.0 1725 186
ネットワーク機器サービスサイトへ

ネットワーク機器
サービスサイト

電線/電力機器サービスサイトへ

電線/電力機器
サービスサイト

FAロボットケーブルサービスサイトへ

FAロボットケーブル
サービスサイト

産業機器サービスサイトへ

産業機器
サービスサイト

蛍光体サービスサイトへ

蛍光体
サービスサイト

アルミニウム合金線材サービスサイトへ

アルミニウム合金線材
サービスサイト