FAロボットケーブルトップ > FAロボットケーブル製品一覧 > 高耐屈曲CoaXPress用ケーブルRMH-CXP
FAロボットケーブルトップ > FAロボットケーブル製品一覧 > 高耐屈曲CoaXPress用ケーブルRMH-CXP
項目 | 標準値 |
---|---|
サイズ | AWG28/1C |
導体 | 軟銅線 |
絶縁体 | フッ素樹脂 |
シールド | 錫メッキ軟銅線 |
シース | 難燃・耐油性PVC |
仕上径(mm) | 3.6 |
最大速度 | 6.25Gbps |
屈曲性 | ||
---|---|---|
動作 | 条件 | 耐久性 |
U字曲げ | R=50mm、ST=500mm | 5000万回以上 |
●電気特性
項目 | 規格値 | |
---|---|---|
導体抵抗(Loop) | 4.98Ω以下 | |
特性インピーダンス | 75±4Ω | |
減衰量 | 30 MHz | 4.7dB以下 |
0.6250 GHz | 21.2dB以下 | |
1.2500 GHz | 26.0dB以下 | |
1.5625 GHz | 26.8dB以下 | |
2.5000 GHz | 20.9dB以下 | |
3.1250 GHz | 1.58dB以下 | |
反射減衰量 | 0~500 MHz | 20dB以上 |
500 MHz~3.2 GHz | 15dB以上 |
●使用可能長
通信速度 | 使用可能長 |
---|---|
1.250 Gbps | 18m |
2.500 Gbps | 18m |
3.125 Gbps | 18m |
5.000 Gbps | 13m |
6.250 Gbps | 8m |