FAロボットケーブルトップ > FAロボットケーブル製品一覧 > RMCVシリーズ/架橋ポリエチレン絶縁 ロボットケーブル RMCV
FAロボットケーブルトップ > FAロボットケーブル製品一覧 > RMCVシリーズ/架橋ポリエチレン絶縁 ロボットケーブル RMCV
RMCVシリーズ/架橋ポリエチレン絶縁
UL758(Appliance Wiring Material)- 2464(80℃、300V)
UL758(Appliance Wiring Material)- 20276(80℃、30V)
UL758(Appliance Wiring Material)- 2570(80℃、600V)
導体 Conductor |
軟銅線 Annealed Copper |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
絶縁 Insulation |
架橋ポリエチレン Cross-Linked Polyethylene |
|||||
編組シールド Braid shield |
スズメッキ軟銅線 Tinned Annealed Copper |
|||||
シース Sheath |
耐油性PVC Oil-resistant PVC |
定格電圧 Rating voltage |
30V / 300V / 600V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐電圧 Dielectric strength |
非UL品 0.2mm2~0.5mm2 |
AC350V/min | |||||
非UL品 0.75mm2~2mm2 |
AC1500V/min | ||||||
UL適合品 30V |
AC500V/min | ||||||
UL適合品 300V/600V |
AC2000V/min | ||||||
UL適合品 UL compliant products |
AC2000V/min | ||||||
絶縁抵抗 Insulation resistance |
100MΩ・km以上(at20℃) |
RMCV ※非UL品 / RMCV(2464) / RMCV-SB (2464) / RMCV-SB(20276) / RMCV-SB(2570)
1心~24心(12色の繰り返し)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 橙 | 灰 | 紫 | 空 | 桃 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 橙 | 灰 | 紫 | 空 | 桃 |
25心(5Cユニットを識別テープ色にて識別)
線心No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絶縁色 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | ||
識別テープ色 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 紫 |
RMCV-SB(2464)ツイストペア / RMCV-SB(20276)ツイストペア
1対〜6対
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
黄 | 赤 | 緑 | 灰 | 空 | 紫 |
白 | 青 | 橙 | 黒 | 茶 | 桃 |
7対〜24対
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青 | 黄 | 緑 | 赤 | 紫 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 紫 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 紫 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 紫 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 |
白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 茶 | 茶 | 茶 | 茶 | 茶 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 | 橙 | 橙 | 橙 | 橙 |
25対(5対ユニットを識別テープ色にて識別)
線心No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絶縁色 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 紫 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 紫 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 紫 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 紫 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 紫 | ||
白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | |||
識別テープ色 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 紫 |
RMCV ※非UL品
DYDEN 製造年 -LF-
RMCV(2464) / RMCV-SB (2464) / RMCV-SB (2464) ツイストペア
ーDYDEN E91337 AWM 2464 80C 300V VW-1 -LF-ー
RMCV-SB (20276) / RMCV-SB (20276) ツイストペア
ーDYDEN E91337 AWM 20276 80C 30V VW-1 -LF-ー
RMCV-SB(2570)
ーDYDEN E91337 AWM 2570 80C 600V VW-1 -LF-ー
※型式の末尾に、ーA、ーBなどを付記しているものは、当社標準仕様とは異なります。(例)RMFEV-A、RMCV-SB-B
RMCV ※非UL品
導体断面積 | 導体構成 (導体径) |
線心径 | 導体抵抗 | 心数 | 仕上径 | 概算質量 | 許容電流 | 推奨曲げ半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal cross sectional area |
Conductor composition (Diameter of conductor) |
Diameter of insulation |
Conductor resistance |
No. of core | Approx. Overall diameter | Approx. mass | Permissible current (at40℃) |
Recommen dation bend radius |
mm2 | mm | mm | Ω/km | 心 | mm | kg/km | A | mm |
0.2 | 40/0.08 (0.58) |
0.98 | 101.9以下 | 2 | 4.1 | 20 | 2.4 | 33 |
3 | 4.2 | 25 | 2.4 | 33 | ||||
4 | 4.5 | 30 | 2.3 | 33 | ||||
6 | 5.0 | 35 | 2.0 | 33 | ||||
8 | 5.6 | 45 | 1.8 | 34 | ||||
10 | 6.3 | 55 | 1.7 | 38 | ||||
12 | 6.9 | 60 | 1.7 | 42 | ||||
15 | 6.7 | 65 | 1.4 | 41 | ||||
20 | 7.3 | 80 | 1.3 | 44 | ||||
0.3 | 3/20/0.08 (0.89) |
1.29 | 67.9以下 | 2 | 4.7 | 30 | 3.3 | 43 |
3 | 4.9 | 30 | 3.3 | 43 | ||||
4 | 5.2 | 35 | 3.1 | 43 | ||||
6 | 6.0 | 50 | 2.7 | 43 | ||||
8 | 6.8 | 60 | 2.5 | 43 | ||||
10 | 7.6 | 75 | 2.3 | 46 | ||||
0.5 | 3/33/0.08 (1.14) |
1.74 | 41.2以下 | 2 | 5.6 | 40 | 4.9 | 58 |
3 | 5.8 | 45 | 4.9 | 58 | ||||
4 | 6.3 | 55 | 4.4 | 58 | ||||
6 | 7.3 | 70 | 3.8 | 58 | ||||
0.75 | 7/20/0.08 (1.24) |
2.04 | 29.1以下 | 2 | 6.2 | 50 | 6.3 | 68 |
3 | 6.5 | 55 | 6.1 | 68 | ||||
4 | 7.0 | 70 | 5.5 | 68 | ||||
1.25 | 7/33/0.08 (1.59) |
2.59 | 17.6以下 | 2 | 7.3 | 65 | 9.0 | 86 |
3 | 7.7 | 80 | 8.6 | 86 |
RMCV(2464)
導体断面積 | 導体構成 (導体径) |
線心径 | 導体抵抗 | 心数 | 仕上径 | 概算質量 | 許容電流 | 推奨曲げ半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal cross sectional area |
Conductor composition (Diameter of conductor) |
Diameter of insulation |
Conductor resistance |
No. of core | Approx. Overall diameter | Approx. mass | Permissible current (at40℃) |
Recommen dation bend radius |
mm2 | mm | mm | Ω/km | 心 | mm | kg/km | A | mm |
0.2 | 40/0.08 (0.58) |
0.98 | 101.9以下 | 25 | 9.3 | 120 | 1.3 | 56 |
0.3 | 3/20/0.08 (0.89) |
1.29 | 67.9以下 | 12 | 8.6 | 90 | 2.3 | 52 |
15 | 8.2 | 90 | 2.0 | 50 | ||||
20 | 9.1 | 120 | 1.8 | 55 | ||||
25 | 12.0 | 180 | 1.9 | 72 | ||||
0.5 | 3/33/0.08 (1.14) |
1.74 | 41.2以下 | 8 | 8.6 | 95 | 3.6 | 58 |
10 | 9.7 | 120 | 3.4 | 59 | ||||
12 | 10.8 | 130 | 3.3 | 65 | ||||
15 | 10.5 | 150 | 2.9 | 64 | ||||
20 | 11.7 | 190 | 2.6 | 71 | ||||
25 | 15.4 | 270 | 2.7 | 93 | ||||
0.75 | 7/20/0.08 (1.24) |
2.04 | 29.1以下 | 6 | 8.2 | 90 | 4.9 | 68 |
8 | 9.7 | 120 | 4.6 | 68 | ||||
10 | 10.9 | 150 | 4.3 | 68 | ||||
12 | 12.4 | 180 | 4.2 | 75 | ||||
15 | 12.1 | 210 | 3.7 | 73 | ||||
20 | 13.3 | 250 | 3.4 | 80 | ||||
25 | 17.8 | 390 | 3.5 | 107 | ||||
1.25 | 7/33/0.08 (1.59) |
2.59 | 17.6以下 | 4 | 8.6 | 110 | 7.9 | 86 |
6 | 10.1 | 150 | 7.0 | 86 | ||||
8 | 11.9 | 190 | 6.5 | 86 | ||||
10 | 13.5 | 230 | 6.2 | 86 | ||||
12 | 15.3 | 280 | 6.0 | 92 | ||||
15 | 14.9 | 320 | 5.3 | 90 | ||||
20 | 16.6 | 410 | 4.9 | 100 | ||||
25 | 22.2 | 590 | 5.0 | 134 | ||||
2 | 7/57/0.08 (2.09) |
3.09 | 10.2以下 | 2 | 8.5 | 95 | 12.9 | 102 |
3 | 9.0 | 120 | 12.2 | 102 | ||||
4 | 9.8 | 150 | 11.1 | 102 | ||||
6 | 11.8 | 220 | 9.9 | 102 | ||||
8 | 13.9 | 280 | 9.3 | 102 | ||||
10 | 15.8 | 350 | 8.9 | 102 | ||||
12 | 17.9 | 420 | 8.6 | 108 | ||||
15 | 17.4 | 490 | 7.6 | 105 | ||||
20 | 19.5 | 620 | 7.0 | 117 | ||||
25 | 25.9 | 890 | 7.2 | 156 |
RMCV-SB (2464)
導体断面積 | 導体構成 (導体径) |
線心径 | 導体抵抗 | 心数 | 仕上径 | 概算質量 | 許容電流 | 推奨曲げ半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal cross sectional area |
Conductor composition (diameter) |
Diameter of insulation |
Conductor resistance |
No. of core | Approx. Overall diameter | Approx. mass | Permissible current (at40℃) |
Recommen dation bend radius |
AWG mm2 | mm | mm | Ω/km | 心 | mm | kg/km | A | mm |
AWG21 0.5 |
3/33/0.08 (1.14) |
1.74 | 41.2以下 | 2 | 6.1 | 50 | 4.9 | 58 |
3 | 6.3 | 60 | 4.9 | 58 | ||||
4 | 6.9 | 70 | 4.6 | 58 | ||||
6 | 7.9 | 90 | 4.0 | 58 | ||||
8 | 9.2 | 120 | 3.7 | 58 | ||||
10 | 10.3 | 150 | 3.5 | 62 | ||||
12 | 11.6 | 170 | 3.4 | 70 | ||||
15 | 11.3 | 190 | 3.0 | 68 | ||||
20 | 12.4 | 230 | 2.7 | 75 | ||||
25 | 16.6 | 350 | 2.8 | 100 | ||||
AWG19 0.75 |
7/20/0.08 (1.24) |
2.04 | 29.1以下 | 2 | 6.8 | 65 | 6.3 | 68 |
3 | 7.1 | 75 | 6.3 | 68 | ||||
4 | 7.6 | 90 | 5.7 | 68 | ||||
6 | 9.0 | 120 | 5.1 | 68 | ||||
8 | 10.3 | 150 | 4.7 | 68 | ||||
10 | 11.8 | 190 | 4.5 | 71 | ||||
12 | 13.1 | 230 | 4.3 | 79 | ||||
15 | 12.8 | 250 | 3.8 | 77 | ||||
20 | 14.3 | 320 | 3.5 | 86 | ||||
25 | 18.9 | 460 | 3.6 | 114 | ||||
AWG17 1.25 |
7/33/0.08 (1.59) |
2.59 | 17.6以下 | 2 | 7.9 | 85 | 9.0 | 86 |
3 | 8.5 | 110 | 9.0 | 86 | ||||
4 | 9.2 | 130 | 8.1 | 86 | ||||
6 | 10.7 | 170 | 7.2 | 86 | ||||
8 | 12.6 | 230 | 6.7 | 86 | ||||
10 | 14.7 | 310 | 6.5 | 89 | ||||
12 | 16.1 | 350 | 6.2 | 97 | ||||
15 | 15.7 | 380 | 5.5 | 95 | ||||
20 | 17.4 | 470 | 5.0 | 105 | ||||
25 | 23.5 | 720 | 5.2 | 141 | ||||
AWG15 2 |
7/57/0.08 (2.09) |
3.09 | 10.2以下 | 2 | 9.1 | 120 | 12.9 | 102 |
3 | 9.8 | 150 | 12.8 | 102 | ||||
4 | 10.4 | 180 | 11.4 | 102 | ||||
6 | 12.5 | 260 | 10.2 | 102 | ||||
8 | 14.7 | 340 | 9.6 | 102 | ||||
10 | 17.0 | 430 | 9.2 | 102 | ||||
12 | 19.0 | 510 | 8.9 | 114 | ||||
15 | 18.5 | 570 | 7.8 | 111 | ||||
20 | 20.7 | 730 | 7.2 | 125 | ||||
25 | 27.1 | 1010 | 7.3 | 163 |
RMCV-SB(20276)
導体断面積 | 導体構成 (導体径) |
線心径 | 導体抵抗 | 心数 | 仕上径 | 概算質量 | 許容電流 | 推奨曲げ半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal cross sectional area |
Conductor composition (diameter) |
Diameter of insulation |
Conductor resistance |
No. of core | Approx. Overall diameter | Approx. mass | Permissible current (at40℃) |
Recommen dation bend radius |
AWG mm2 | mm | mm | Ω/km | 心 | mm | kg/km | A | mm |
AWG28 0.1 |
20/0.08 (0.41) |
0.81 | 203.7以下 | 2 | 4.4 | 25 | 1.5 | 27 |
3 | 4.5 | 30 | 1.5 | 27 | ||||
4 | 4.6 | 30 | 1.5 | 28 | ||||
6 | 5.2 | 40 | 1.4 | 32 | ||||
8 | 5.7 | 45 | 1.3 | 35 | ||||
10 | 6.0 | 50 | 1.2 | 36 | ||||
12 | 6.8 | 65 | 1.1 | 41 | ||||
15 | 6.7 | 65 | 1.0 | 41 | ||||
20 | 7.2 | 75 | 0.9 | 44 | ||||
25 | 9.0 | 100 | 0.9 | 54 | ||||
AWG25 0.2 |
40/0.08 (0.58) |
0.98 | 101.9以下 | 2 | 4.8 | 35 | 2.4 | 33 |
3 | 4.9 | 35 | 2.4 | 33 | ||||
4 | 5.2 | 40 | 2.4 | 33 | ||||
6 | 5.5 | 45 | 2.1 | 33 | ||||
8 | 6.1 | 60 | 1.9 | 37 | ||||
10 | 6.9 | 70 | 1.8 | 42 | ||||
12 | 7.5 | 85 | 1.7 | 45 | ||||
15 | 7.3 | 80 | 1.5 | 44 | ||||
20 | 8.1 | 100 | 1.4 | 49 | ||||
25 | 10.1 | 150 | 1.4 | 61 | ||||
AWG23 0.3 |
3/20/0.08 (0.89) |
1.29 | 67.9以下 | 2 | 5.4 | 40 | 3.3 | 43 |
3 | 5.6 | 45 | 3.3 | 43 | ||||
4 | 5.9 | 50 | 3.3 | 43 | ||||
6 | 6.8 | 65 | 2.9 | 43 | ||||
8 | 7.6 | 85 | 2.6 | 46 | ||||
10 | 8.6 | 100 | 2.5 | 52 | ||||
12 | 9.4 | 120 | 2.4 | 57 | ||||
15 | 9.2 | 120 | 2.1 | 56 | ||||
20 | 9.9 | 150 | 1.9 | 60 | ||||
25 | 12.9 | 220 | 1.9 | 78 |
RMCV-SB(2570)
導体断面積 | 導体構成 (導体径) |
線心径 | 導体抵抗 | 心数 | 仕上径 | 概算質量 | 許容電流 | 推奨曲げ半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal cross sectional area |
Conductor composition (diameter) |
Diameter of insulation |
Conductor resistance |
No. of core | Approx. Overall diameter | Approx. mass | Permissible current (at40℃) |
Recommen dation bend radius |
AWG mm2 | mm | mm | Ω/km | 心 | mm | kg/km | A | mm |
AWG21 0.5 |
3/33/0.08 (1.14) |
2.34 | 41.2以下 | 2 | 7.6 | 70 | 5.6 | 78 |
3 | 7.9 | 80 | 5.6 | 78 | ||||
4 | 8.5 | 95 | 5.1 | 78 | ||||
6 | 9.9 | 130 | 4.5 | 78 | ||||
8 | 11.9 | 170 | 4.3 | 78 | ||||
10 | 13.1 | 200 | 4.0 | 79 | ||||
12 | 15.1 | 260 | 3.9 | 91 | ||||
15 | 14.7 | 280 | 3.4 | 89 | ||||
20 | 16.1 | 330 | 3.1 | 97 | ||||
25 | 21.7 | 520 | 3.2 | 131 | ||||
AWG19 0.75 |
7/20/0.08 (1.24) |
2.44 | 29.1以下 | 2 | 7.8 | 80 | 6.8 | 81 |
3 | 8.2 | 90 | 6.8 | 81 | ||||
4 | 8.8 | 110 | 6.2 | 81 | ||||
6 | 10.2 | 150 | 5.4 | 81 | ||||
8 | 12.2 | 190 | 5.1 | 81 | ||||
10 | 14.0 | 250 | 4.9 | 84 | ||||
12 | 15.4 | 280 | 4.7 | 93 | ||||
15 | 15.2 | 310 | 4.2 | 92 | ||||
20 | 16.8 | 380 | 3.8 | 101 | ||||
25 | 22.5 | 580 | 3.9 | 135 | ||||
AWG17 1.25 |
7/33/0.08 (1.59) |
2.79 | 17.6以下 | 2 | 8.7 | 95 | 9.3 | 93 |
3 | 9.1 | 120 | 9.3 | 93 | ||||
4 | 9.6 | 140 | 8.3 | 93 | ||||
6 | 11.5 | 190 | 7.4 | 93 | ||||
8 | 13.5 | 250 | 7.0 | 93 | ||||
10 | 15.5 | 320 | 6.7 | 93 | ||||
12 | 17.5 | 380 | 6.5 | 105 | ||||
15 | 17.0 | 420 | 5.7 | 102 | ||||
20 | 18.8 | 520 | 5.2 | 113 | ||||
25 | 25.0 | 750 | 5.4 | 150 | ||||
AWG15 2 |
7/57/0.08 (2.09) |
3.29 | 10.2以下 | 2 | 9.7 | 120 | 13.2 | 109 |
3 | 10.2 | 160 | 13.0 | 109 | ||||
4 | 11.2 | 190 | 11.8 | 109 | ||||
6 | 13.1 | 280 | 10.4 | 109 | ||||
8 | 15.6 | 360 | 9.9 | 109 | ||||
10 | 17.9 | 460 | 9.4 | 109 | ||||
12 | 20.3 | 560 | 9.2 | 122 | ||||
15 | 19.7 | 600 | 8.1 | 119 | ||||
20 | 22.2 | 790 | 7.4 | 134 | ||||
25 | 28.9 | 1080 | 7.6 | 174 | ||||
AWG12 3.5 |
7/64/0.10 (2.77) |
3.97 | 6.01以下 | 2 | 11.2 | 180 | 18.9 | 132 |
3 | 12.0 | 230 | 18.4 | 132 | ||||
4 | 12.8 | 280 | 16.5 | 132 | ||||
6 | 15.4 | 410 | 14.8 | 132 | ||||
8 | 18.1 | 530 | 13.9 | 132 | ||||
10 | 21.5 | 700 | 13.5 | 132 | ||||
12 | 24.0 | 830 | 13.0 | 144 | ||||
15 | 23.4 | 920 | 11.5 | 141 | ||||
20 | 25.8 | 1200 | 10.4 | 155 |
RMCV-SB(2464)ツイストペア
導体断面積 | 導体構成 (導体径) |
線心径 | 導体抵抗 | 対数 | 仕上径 | 概算質量 | 許容電流 | 推奨曲げ半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal cross sectional area |
Conductor composition (diameter) |
Diameter of insulation |
Conductor resistance |
No. of core | Approx. Overall diameter | Approx. mass | Permissible current (at40℃) |
Recommen dation bend radius |
AWG mm2 | mm | mm | Ω/km | 対 | mm | kg/km | A | mm |
AWG21 0.5 |
3/33/0.08 (1.14) |
1.74 | 41.2以下 | 2 | 9.0 | 90 | 4.9 | 58 |
3 | 9.5 | 110 | 4.4 | 58 | ||||
4 | 10.4 | 140 | 4.0 | 63 | ||||
5 | 11.5 | 160 | 3.7 | 69 | ||||
6 | 12.5 | 190 | 3.6 | 75 | ||||
7 | 13.5 | 220 | 3.4 | 81 | ||||
8 | 14.8 | 250 | 3.3 | 89 | ||||
10 | 17.1 | 310 | 3.2 | 102 | ||||
12 | 19.4 | 390 | 3.1 | 117 | ||||
15 | 17.5 | 360 | 2.6 | 105 | ||||
AWG19 0.75 |
7/20/0.08 (1.24) |
2.04 | 29.1以下 | 2 | 10.0 | 120 | 6.3 | 68 |
3 | 10.7 | 140 | 5.6 | 68 | ||||
4 | 12.0 | 180 | 5.1 | 72 | ||||
5 | 13.2 | 220 | 4.8 | 80 | ||||
6 | 14.6 | 270 | 4.6 | 88 | ||||
7 | 15.8 | 290 | 4.4 | 95 | ||||
8 | 16.9 | 320 | 4.3 | 102 | ||||
10 | 19.7 | 420 | 4.1 | 119 | ||||
12 | 22.2 | 520 | 4.0 | 134 | ||||
15 | 20.6 | 530 | 3.4 | 124 |
RMCV-SB(20276)ツイストペア
導体断面積 | 導体構成 (導体径) |
線心径 | 導体抵抗 | 対数 | 仕上径 | 概算質量 | 許容電流 | 推奨曲げ半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal cross sectional area |
Conductor composition (diameter) |
Diameter of insulation |
Conductor resistance |
No. of core | Approx. Overall diameter | Approx. mass | Permissible current (at40℃) |
Recommen dation bend radius |
AWG mm2 | mm | mm | Ω/km | 対 | mm | kg/km | A | mm |
AWG28 0.1 |
20/0.08 (0.41) |
0.81 | 203.7以下 | 2 | 5.6 | 40 | 1.5 | 34 |
3 | 5.9 | 45 | 1.5 | 36 | ||||
4 | 6.3 | 50 | 1.4 | 38 | ||||
5 | 6.8 | 55 | 1.3 | 41 | ||||
6 | 7.2 | 65 | 1.2 | 44 | ||||
7 | 7.6 | 70 | 1.1 | 46 | ||||
8 | 8.0 | 75 | 1.1 | 48 | ||||
10 | 9.1 | 95 | 1.0 | 55 | ||||
12 | 10.0 | 120 | 1.0 | 60 | ||||
15 | 9.5 | 110 | 0.8 | 57 | ||||
AWG25 0.2 |
40/0.08 (0.58) |
0.98 | 101.9以下 | 2 | 6.2 | 50 | 2.4 | 38 |
3 | 6.5 | 60 | 2.3 | 39 | ||||
4 | 7.1 | 65 | 2.1 | 43 | ||||
5 | 7.6 | 75 | 1.9 | 46 | ||||
6 | 8.0 | 80 | 1.8 | 48 | ||||
7 | 9.0 | 100 | 1.7 | 54 | ||||
8 | 9.5 | 110 | 1.7 | 57 | ||||
10 | 10.6 | 130 | 1.6 | 64 | ||||
12 | 12.1 | 160 | 1.5 | 73 | ||||
15 | 10.9 | 150 | 1.3 | 66 | ||||
AWG23 0.3 |
3/20/0.08 (0.89) |
1.29 | 67.9以下 | 2 | 7.4 | 65 | 3.3 | 45 |
3 | 7.8 | 80 | 3.1 | 47 | ||||
4 | 8.6 | 95 | 2.8 | 52 | ||||
5 | 9.3 | 110 | 2.6 | 56 | ||||
6 | 10.0 | 130 | 2.5 | 60 | ||||
7 | 10.7 | 140 | 2.4 | 65 | ||||
8 | 11.8 | 170 | 2.3 | 71 | ||||
10 | 13.2 | 200 | 2.2 | 80 | ||||
12 | 15.0 | 250 | 2.1 | 90 | ||||
15 | 13.6 | 240 | 1.8 | 82 |