FAロボットケーブルトップ > FAロボットケーブル製品一覧 > 可動用ケーブル(ロボットケーブル)一覧
FAロボットケーブルトップ > FAロボットケーブル製品一覧 > 可動用ケーブル(ロボットケーブル)一覧
製品用途(例):工作機械等のケーブルガイド内配線
可動用ケーブル(ロボットケーブル)選定早見表
カテゴリー | ケーブル型式 | 適合規格 | 定格(UL AWN) | 細径 | 用途 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL (AWM) | CSA (cUL) | UL Listed | CE | CCC PSE | 温度(℃) | 電圧(V) | 左右屈曲 | 捻回 | U字曲げ | ||||||
80 | 105 | 30 | 300 | 600 | |||||||||||
細い・軽い | RMDHシリーズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
RMDVシリーズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
高耐久 | RM205シリーズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
RMFEVシリーズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
標準 | RMCVシリーズ | 〇※3 | 〇※3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | |||||
海外規格対応 | D-LIST3Z | 〇 | 〇 | 〇 | 〇※1 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | |||||
D-LIST-MTW | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | |||||||||
RMFEV(CL3) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
RMFEV(CE-S) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
RMFEV(CE-P) | 〇 | 〇 | 〇※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1 一部サイズPSE対象外
※2 CEは自己宣言
※3 ケーブル外径が8mm以上のみ
可動用ケーブル(ロボットケーブル)代表シリーズ紹介