ネットワーク機器トップ > メディアコンバータ > DN5800Eシリーズ
2心仕様品 | 1心仕様品 | ||
---|---|---|---|
対象型番 | 対象型番 | ||
DN5800GE | PDFダウンロード:328KB | DN5800WSG3E/DN5800WSG5E | PDFダウンロード:340KB |
DN5800SE | |||
DN5800LE | DN5800WL3E/DN5800WL5E | ||
DN5800ZE | DN5800WX5E/DN5800WX6E | ||
DN5800WZ5E/DN5800WZ6E |
2心仕様品 | 1心仕様品 | ||
---|---|---|---|
対象型番 | 対象型番 | ||
DN5800GE | DXFダウンロード:328KB | DN5800WSG3E/DN5800WSG5E | DXFダウンロード:340KB |
DN5800SE | |||
DN5800LE | DN5800WL3E/DN5800WL5E | ||
DN5800ZE | DN5800WX5E/DN5800WX6E | ||
DN5800WZ5E/DN5800WZ6E | |||
固定ホルダ | DXFダウンロード:544KB |
DN5800Eシリーズ
取扱説明書
PDFダウンロード:476KB
本ページの価格は全て税抜表示となっています。
1心仕様品は同じ型番同士では接続できません。
必ず、型番末尾W*3EとW*5Eまたは、W*5EとW*6Eのセットでお使いください。
伝送距離(目安) | 適合ファイバ/心数 | 御発注型式 | 本体価格(税抜) |
---|---|---|---|
2m~2km | GI2心 | DN5800GE | 41,800円 |
2m~40km | SM2心 | DN5800SE | 50,900円 |
2m~65km | DN5800LE | 93,000円 | |
45~170km | DN5800ZE | 498,000円 | |
2m~10km (50/125μm時) 2m~5km (62.5/125μm時) |
GI1心 | DN5800WSG3E | 50,900円 |
2m~40km | SM1心 | ||
2m~10km (50/125μm時) 2m~5km (62.5/125μm時) |
GI1心 | DN5800WSG5E | 50,900円 |
2m~40km | SM1心 | ||
2m~65km | SM1心 | DN5800WL3E | 123,000円 |
DN5800WL5E | 123,000円 | ||
25km~120km | DN5800WX5E | 209,000円 | |
DN5800WX6E | 209,000円 | ||
50~165km | DN5800WZ5E | 560,000円 | |
DN5800WZ6E | 560,000円 |