■ Dy-SOFT ※JISサイズ品
認証 | 電気用品 | UL AWM | CSA AWM | TUV CE マーキング |
---|---|---|---|---|
適用規格 適用安全規格 |
電気用品安全法 | UL 758 | C22.2 No.210 | EN50525-2-31 |
形式記号 | H-KIV | UL STYLE 1015 | Ⅰ,A/B Oil Resistant | H07V-K |
定格電圧 | 600V | 600V | 600V | 450/750V |
定格温度 | 75℃ | 105℃ | 105℃ | 70℃ |
難燃性 | JIS C 3005 | VW-1 | FT1 | EN50265-2-1 |
(注)上記の定格温度は認証上の温度であり、使用温度の上限値110℃です。
サイズ (mm2) |
計算断面積 (mm2) |
導体構成 (本/mm) |
導体外径 (約mm) |
絶縁厚 (mm) |
仕上外径 (約mm) |
概算質量 (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.93 | 24/0.32 | 1.8 | 0.85 | 3.5 | 28 |
3.5 | 3.62 | 45/0.32 | 2.4 | 0.85 | 4.1 | 45 |
5.5 | 5.47 | 68/0.32 | 3.0 | 1.00 | 5.0 | 67 |
8 | 7.72 | 96/0.32 | 3.5 | 1.20 | 5.9 | 95 |
14 | 13.51 | 168/0.32 | 4.7 | 1.70 | 8.1 | 170 |
22 | 21.71 | 5/54/0.32 | 6.0 | 1.70 | 9.4 | 255 |
38 | 36.03 | 7/64/0.32 | 8.3 | 1.80 | 11.9 | 430 |
60 | 57.99 | 7/103/0.32 | 10.6 | 2.30 | 15.2 | 690 |
80 | 79.38 | 7/141/0.32 | 12.4 | 2.30 | 17.0 | 915 |
100 | 97.96 | 7/174/0.32 | 13.7 | 2.30 | 18.3 | 1,110 |
150 | 141.87 | 7/252/0.32 | 16.5 | 2.70 | 21.9 | 1,590 |
200 | 193.10 | 7/343/0.32 | 19.3 | 2.70 | 24.7 | 2,120 |
250 | 247.55 | 19/162/0.32 | 21.9 | 2.70 | 27.3 | 2,640 |
325 | 320.90 | 19/210/0.32 | 24.9 | 3.10 | 31.1 | 3,420 |
・Dy-SOFT
E91337-S AWM 1015 VW-1 105℃ 600V Ⅰ A/B FT1 0 DYDEN
CE H07V-K 450/750V DYDEN Dy-SOFT (SIZE) <PS>E DYDEN H
・Dy-SOFT(TA)
E91337-S AWM 1015 VW-1 105℃ 600V Ⅰ A/B FT1 0 DYDEN
CE H07V-K 450/750V DYDEN Dy-SOFT (TA) (SIZE) <PS>E DYDEN H
※ 2mm2 ~ 8mm2 及び325mm2はCE マーキング対象外,150mm2以上はPSEマーキング対象外です。