電線/機器トップ > 電線製品一覧 > (600V/1500V)EM-Dy-SOFT、(600V/1500V)EM-Dy-SOFT(TA)
■ (600V/1500V)EM-Dy-SOFT、(600V/1500V)EM-Dy-SOFT(TA)
品種 | 600V EM-Dy-SOFT(TA) | 1500V EM-Dy-SOFT(TA) |
---|---|---|
認証 | 電気用品 | − |
適用安全規格 | 電気用品安全法 | 電気設備技術基準 準拠 |
形式記号 | F-KIC | − |
定格電圧 | 600V | 1500V |
定格温度 ※1 | 90℃ | 90℃ |
難燃性 | JIS C 3005 JRIS J 1001 |
JIS C 3005 JRIS J 1001 |
※1 認証上の温度であり、使用温度の上限は110℃です。
600V EM-Dy-SOFT 及び 600V EM-Dy-SOFT(TA/錫メッキ導体)
サイズ (mm2) |
導体構成 (本/mm) |
計算断面積 (mm2) |
導体外径 (約mm) |
絶縁厚 (mm) |
仕上外径 (約mm) |
最大仕上外径 (mm) |
概算質量 (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24/0.32 | 1.93 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 3.9 | 26 |
3.5 | 45/0.32 | 3.62 | 2.4 | 0.8 | 4.0 | 4.5 | 43 |
5.5 | 68/0.32 | 5.47 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 5.5 | 66 |
8 | 96/0.32 | 7.72 | 3.5 | 1.0 | 5.5 | 6.0 | 90 |
14 | 168/0.32 | 13.51 | 4.7 | 1.0 | 6.7 | 7.2 | 145 |
22 | 5/54/0.32 | 21.71 | 6.0 | 1.2 | 8.4 | 8.9 | 235 |
38 | 7/64/0.32 | 36.03 | 8.3 | 1.2 | 10.7 | 11.7 | 395 |
60 | 7/103/0.32 | 57.99 | 10.6 | 1.5 | 13.6 | 14.6 | 630 |
80 | 7/141/0.32 | 79.38 | 12.4 | 1.5 | 15.4 | 16.4 | 845 |
100 | 7/174/0.32 | 97.96 | 13.7 | 2.0 | 17.7 | 18.7 | 1,070 |
150 | 7/252/0.32 | 141.87 | 16.5 | 2.0 | 20.5 | 22.0 | 1,510 |
200 | 7/343/0.32 | 193.10 | 19.3 | 2.5 | 24.3 | 25.8 | 2,070 |
250 | 19/162/0.32 | 247.55 | 21.9 | 2.5 | 26.9 | 28.4 | 2,580 |
325 | 19/210/0.32 | 320.90 | 24.9 | 2.5 | 29.9 | 31.4 | 3,310 |
1500V EM-Dy-SOFT 及び 1500V EM-Dy-SOFT(TA/錫メッキ導体)
サイズ (mm2) |
導体構成 (本/mm) |
計算断面積 (mm2) |
導体外径 (約mm) |
絶縁厚 (mm) |
仕上外径 (約mm) |
最大仕上外径 (mm) |
概算質量 (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24/0.32 | 1.93 | 1.8 | 2.0 | 5.8 | 6.3 | 48 |
3.5 | 45/0.32 | 3.62 | 2.4 | 2.0 | 6.4 | 6.9 | 70 |
5.5 | 68/0.32 | 5.47 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 7.5 | 90 |
8 | 96/0.32 | 7.72 | 3.5 | 2.0 | 7.5 | 8.0 | 115 |
14 | 168/0.32 | 13.51 | 4.7 | 2.0 | 8.7 | 9.2 | 180 |
22 | 5/54/0.32 | 21.71 | 6.0 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 260 |
38 | 7/64/0.32 | 36.03 | 8.3 | 2.0 | 12.3 | 13.3 | 430 |
60 | 7/103/0.32 | 57.99 | 10.6 | 2.5 | 15.6 | 16.6 | 690 |
100 | 7/174/0.32 | 97.96 | 13.7 | 2.5 | 18.7 | 19.7 | 1,100 |
150 | 7/252/0.32 | 141.87 | 16.5 | 2.5 | 21.5 | 23.0 | 1,550 |
200 | 7/343/0.32 | 193.10 | 19.3 | 3.0 | 25.3 | 26.8 | 2,120 |
250 | 19/162/0.32 | 247.55 | 21.9 | 3.0 | 27.9 | 29.4 | 2,640 |
325 | 19/210/0.32 | 320.90 | 24.9 | 3.0 | 30.9 | 32.4 | 3,370 |
※在庫サイズ:2mm2~100mm2
・600V EM-Dy-SOFT
600V EM-Dy-SOFT (SIZE) TAINEN <PS>E DYDEN
・600V EM-Dy-SOFT(TA)
600V EM-Dy-SOFT(TA) (SIZE) TAINEN DYDEN 製造年
※ 150mm2 以上はPSE マーキング対象外です。
・1500V EM-Dy-SOFT
1500V EM-Dy-SOFT (SIZE) DYDEN
・1500V EM-Dy-SOFT(TA)
1500V EM-Dy-SOFT(TA) (SIZE) DYDEN 製造年