■ UL AWM 5000V EM-Dy-SOFT、UL AWM 5000V EM-Dy-SOFT(TA)
品種 | UL AWM | CSA AWM | |
---|---|---|---|
適用規格 | UL 758 | C22.2 No.210 | |
適用安全規格 | |||
形式記号 | UL STYLE 30023 | UL STYLE 30025 | I,A/B |
UL STYLE 30024 | UL STYLE 30026 | -20°C | |
定格電圧 | 5,000V AC、5,000V DC | 5000V | |
定格温度 | 105°C | 105°C | |
難燃性 | VW-1 | FT1 |
JISサイズ
サイズ (mm2) |
導体構成 (本/mm) |
計算断面積 (mm2) |
導体外径 (約mm) |
絶縁厚 (mm) |
仕上外径 (約mm) |
概算質量 (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | 68/0.32 | 5.47 | 3.0 | 2.5 | 8.0 | 105 |
8 | 96/0.32 | 7.72 | 3.5 | 2.5 | 8.5 | 135 |
14 | 168/0.32 | 13.51 | 4.7 | 2.5 | 9.7 | 195 |
22 | 5/54/0.32 | 21.71 | 6.0 | 2.5 | 11.0 | 285 |
38 | 7/64/0.32 | 36.03 | 8.3 | 2.5 | 13.3 | 445 |
60 | 7/103/0.32 | 57.99 | 10.6 | 3.0 | 16.6 | 710 |
100 | 7/174/0.32 | 97.96 | 13.7 | 3.0 | 19.7 | 1,120 |
150 | 7/252/0.32 | 141.87 | 16.5 | 3.0 | 22.5 | 1,580 |
200 | 7/343/0.32 | 193.10 | 19.3 | 3.5 | 26.3 | 2,140 |
250 | 19/162/0.32 | 247.55 | 21.9 | 3.5 | 28.9 | 2,680 |
325 | 19/210/0.32 | 320.9 | 24.9 | 3.5 | 31.9 | 3,410 |
AWGサイズ
サイズ (AWG) |
導体構成 (本/mm) |
計算断面積 (mm2) |
導体外径 (約mm) |
絶縁厚 (mm) |
仕上外径 (約mm) |
概算質量 (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7/31/0.18 | 5.52 | 3.4 | 2.5 | 8.4 | 115 |
8 | 7/50/0.18 | 8.91 | 4.3 | 2.5 | 9.3 | 155 |
6 | 7/79/0.18 | 14.07 | 5.4 | 2.5 | 10.4 | 215 |
4 | 7/125/0.18 | 22.27 | 6.8 | 2.5 | 11.8 | 310 |
2 | 7/199/0.18 | 35.45 | 8.6 | 2.5 | 13.6 | 455 |
1 | 19/92/0.18 | 44.5 | 9.8 | 3.0 | 15.8 | 580 |
1/0 | 19/117/0.18 | 56.57 | 11.0 | 3.0 | 17.0 | 710 |
2/0 | 19/152/0.18 | 73.49 | 12.6 | 3.0 | 18.6 | 885 |
3/0 | 12/300/0.18 | 91.61 | 14.7 | 3.0 | 20.7 | 1,100 |
4/0 | 19/240/0.18 | 116.04 | 15.8 | 3.0 | 21.8 | 1,330 |
300kcmil | 37/81/0.26 | 159.12 | 18.5 | 3.5 | 25.5 | 1,810 |
400kcmil | 37/108/0.26 | 212.16 | 21.4 | 3.5 | 28.4 | 2,350 |
500kcmil | 37/87/0.32 | 258.89 | 23.6 | 3.5 | 30.6 | 2,820 |
650kcmil | 37/113/0.32 | 336.26 | 27 | 4 | 35 | 3,670 |
・UL AWM 5000V EM-Dy-SOFT
E91337-S AWM 30025 30026 (SIZE) VW-1 105℃ 5000V
AWM 105℃ 5000V I A/B FT1 -20℃ DYDEN
・UL AWM 5000V EM-Dy-SOFT(TA)
E91337-S AWM 30025 30026 (SIZE) (TA) VW-1 105℃ 5000V
AWM 105℃ 5000V I A/B FT1 -20℃ DYDEN