ネットワーク機器トップ > メディアコンバータ > DN1800Eシリーズ

![]()

DN1800Eシリーズ
取扱説明書
PDFダウンロード:372KB
1心仕様品は同じ型番同士では接続できません。
必ず、型番末尾W*3EとW*5Eまたは、W*5EとW*6Eのセットでお使いください。
| 伝送距離(目安) | 許容損失値 | 適合ファイバ/心数 | 御発注型式 | 本体価格 (税抜) |
総額(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2m〜550m | 0〜7.5dB | GI2心 | DN1800GE | 56,000円 | 58,800円 |
| 2m〜2Km | 0〜7dB | DN1800GIIE | 98,000円 | 102,900円 | |
| 2m〜15km | 0〜10dB | GI又はSM/2心 | DN1800SE | 108,000円 | 113,400円 |
| 15km〜40km | 8〜24dB | SM2心 | DN1800LE | 320,000円 | 336,000円 |
| 40km〜100km | 15〜38dB | DN1800ZE | 725,000円 | 761,250円 | |
| 2m〜550m | 0〜7dB | GI1心 | DN1800WG*E(*=3or5) | 118,000円 | 123,900円 |
| 2m〜20km | 0〜13dB | SM1心 | DN1800WS*E(*=3or5) | 155,000円 | 162,750円 |
| 15km〜45km | 7〜26dB | DN1800WL*E(*=3or5) | 365,000円 | 383,250円 | |
| 40km〜85km | 13〜32dB | SM又はDSF/1心 | DN1800WX*E(*=5or6) | 520,000円 | 546,000円 |
| 40km〜100km | 15〜37dB | DN1800WZ*E(*=5or6) | 850,000円 | 892,500円 |
※ラック搭載用としてACアダプタ、固定トレイ、マグネット不要の場合は型番末尾に「-NP」をつけて御発注お願いいたします。
(この場合の価格は上記価格から2,100円(税込)差し引いてください。)