- 2019年02月01日
- 新製品のご案内
- 2018年12月18日
- 年末年始休暇のご案内
- 2018年11月09日
- 販売終了製品のご案内
- 2018年10月01日
- 新製品のご案内
- 2018年10月01日
- 販売終了製品のご案内
- 2018年08月20日
- 新製品のご案内
販売終了時期 | 対象製品 | 製品仕様概要 | 許容損失 | 伝送距離 | 後継機(代替品) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019.3月末 | DN5160E | PoE/PoE+/UPOE給電対応 インテリジェントSW-HUB |
- | - | DN5161E | - |
DNAMPE-A | インライン型光アンプ | - | - | - | - | |
2018.2.23~ 在庫終了次第 |
SPS-7380BWG | 1G対応SFP | 8~24dB | 20~80km | F413S27415-D | - |
SPS-73120BWG | 14~32dB | 45~115km | F413L27415-D | |||
SPB-37160BLW-1510G | 100M対応SFP | 15~36dB | 50~130km | F431L47451-D | ||
SPB-37160BLW-1590G | F431L47459-D | |||||
2018.10.1 | TR-LXλE-M00(λ=47~61) | 1.5波長帯10G-CWDM対応SFP+ | ・5~16.4dB (10G) ・5~21dB (FEC時) |
・20~50km (10G) ・20~65km (FEC時) |
- | - |
TR-LXλW-N00(λ=47~61) | 11~28dB (FEC時) |
40~100km | ||||
2018.6月末 | SPB-77120BLW-1510G | 1G対応SFP | 12~31dB | 40~110km | FSFP-C8-C51-A2C1 | - |
SPB-77120BLW-1590G | FSFP-C8-C59-A2C1 | |||||
2018.5.17 | DN1810E | 1G/10G対応 メディアコンバータ | - | - | DN1820E | - |
2017.9.1 | TR-LXλD-M00(λ=27~37) | 1.3波長帯10G-CWDM対応SFP+ | ・8~19dB (10G時) ・8~24dB (eFECI.4時) |
・20~40km (10G時) ・20~50km (eFECI.4時) |
- | - |
2015.3月末 | DN1800GⅡE | 1G専用メディアコンバータ | - | - | DN1800 SG 2E | - |
DN1800SE | ||||||
DN5810GⅡE | 10M /100M / 1G 兼用 メディアコンバータ |
- | - | DN5810 SG 2E | - | |
DN5810SE | ||||||
DN2800W G 3E | 100M専用 メディアコンバータ |
- | - | DN2800W SG 3E | - | |
DN2800W S 3E | ||||||
DN2800W G 5E | DN2800W SG 5E | |||||
DN2800W S 5E | ||||||
DN5800W G 3E | 10M /100M 兼用 メディアコンバータ |
- | - | DN5800W SG 3E | - | |
DN5800W S 3E | ||||||
DN5800W G 5E | DN5800W SG 5E | |||||
DN5800W S 5E | ||||||
DN5700W G 3E | リモート監視機能付き 10 / 100M 兼用 メディアコンバータ |
- | - | DN5700W SG 3E | - | |
DN5700W S 3E | ||||||
DN5700W G 5E | DN5700W SG 5E | |||||
DN5700W S 5E | ||||||
DN9800W G 3E | RS422・485変換器 | - | - | DN9800W SG 3E | - | |
DN9800W S 3E | ||||||
DN9820W S 3E | DN9800W SG 5E | |||||
DN9820W S 5E | ||||||
DN9820W G 3E | RS232C 光変換器 | - | - | DN9820W SG 3E | - | |
DN9820W G 5E | ||||||
DN9820W S 3E | DN9820W SG 5E | |||||
DN9820W S 5E | ||||||
2015.7.16 | CWDM対応SFP/SFP+ 10G対応SFP+ |
- | - | - | こちらをご参照ください | - |
DNCWNE | CWDM対応MUX/DEMUX | - | - | DNCWME | - | |
DNCWNAE | CWDM対応ADD/DROP | - | - | DNCWMAE | - | |
2015.2月末 | DNPOE-PDE | - | - | - | - | |
2015.2月末 | - | 100M/1G対応SFP | - | - | こちらをご参照ください | - |
2013.7.24 | DN5201E DN5202E |
100M対応ノンインテリジェント版スイッチングハブ | - | - | DN5204E | 後継機DN5204Eの光ポートはSFPを使用しますので、SW-HUBと別にSFPをご購入願います。 |
2013.3月末 | 製品型番に「-NP」がつく製品全て | MCにACアダプタ固定トレイが付かない仕様 | - | - | --NPが付かない型番(ACアダプタ,固定トレイ付)でご購入願います | - |
2012.6月末 | DN5500Eシリーズ全品 | SNMP監視機能付 10/100M兼用メディアコンバータ |
- | - | DN5520E+SFP | DN5500Eシリーズは全て販売終了致しました。以降はDN5520E+SFPが後継機となります。 |
2012.3月末 | DN6810WU*/**E | 1G専用、光⇔光コンバータ SM1心60km伝送 |
13~32dB | 30km~60km | DN6810WX*/**E | 後継機DN6810WX*E品は既に価格改定し、お求めやすくなっております。 |
2012.2月末 | DN2800WU*E | 100M専用、SM1心60km伝送 | 6~32dB | 15km~60km | DN2800WX*E | 後継機DN2800WX*E品は既に価格改定し、お求めやすくなっております。 |
DN5800WU*E | 10/100M兼用、SM1心60km伝送 | 6~32dB | 15km~60km | DN5800WX*E | 後継機DN5800WX*E品は既に価格改定し、お求めやすくなっております。 | |
DN5500WU*E | SNMP監視機能付 10/100M兼用,SM1心 60km伝送 |
6~32dB | 15km~60km | ・DN5520E ・SFP (SPB-37160BLW-1510G、 SPB-37160BLW-1590G) |
SFPはお使いのファイバの伝送距離により適合品が異なります。選定については最寄りの営業窓口へご相談下さい。 | |
DN6800WU*/**E | 100M専用、光⇔光コンバータ SM1心60km伝送 |
6~32dB | 15km~60km | DN6800WX*/**E | 後継機DN6800WX*E品は既に価格改定し、お求めやすくなっております。 | |
2012.1月末 | DN5510Eシリーズ全品 | SNMP監視機能付 10/100/1000M兼用メディアコンバータ |
- | - | DN5520E+SFP | DN5510Eシリーズは全て販売終了致しました。以降はDN5520E+SFPが後継機となります。 |
2011.9月末 | DN1800WU*E | 1000BASE-T対応 1G専用、SM1心60km伝送 |
13~32dB | 30km~60km | DN1800WX*E | 後継機DN1800WX*E品は既に価格改定し、お求めやすくなっております。 |
DN5810WU*E | 10/100/1000BASE-T対応、 SM1心60km伝送 |
13~32dB | 30km~60km | DN5810WX*E | 後継機DN5810WX*E品は既に価格改定し、お求めやすくなっております。 | |
DN5510WU*E | SNMP監視機能付 10/100/1000BASE-T対応 SM1心60km伝送 |
13~32dB | 30km~60km | ・DN5520E ・SFP (SPB-77120BLW-1510G、 SPB-77120BLW-1590G) |
SFPはお使いのファイバの伝送距離により適合品が異なります。選定については最寄りの営業窓口へご相談下さい。 |
これ以前の販売終了品はこちらをご確認ください。