■ Dy-SOFT(AWM/MTW対応品)
認証 | 電気用品 | UL MTW | UL AWM | CSA AWM | TUV CE マーキング |
---|---|---|---|---|---|
適用規格 適用安全規格 |
電気用品安全法 | UL1063 | UL 758 | C22.2 No.210 | EN50525-2-31 |
形式記号 | H-KIV | MTW | UL STYLE 1015 | Ⅰ,A/B Oil Resistant | H07V-K |
定格電圧 | 600V | 600V | 600V | 600V | 450/750V |
定格温度 | 75℃ | 105℃ | 105℃ | 105℃ | 70℃ |
難燃性 | JIS C 3005 | VW-1 | VW-1 | FT1 | EN50265-2-1 |
※ UL MTW 新規認証取得
サイズ (AWG) |
計算断面積 (mm2) |
導体構成 (本/mm) |
導体外径 (約mm) |
絶縁厚 (mm) |
仕上外径 (約mm) |
最大仕上外径 (mm) |
概算質量 (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0.84 | 33/0.18 | 1.2 | 0.85 | 2.9 | 3.4 | 16 |
16 | 1.5 | 59/0.18 | 1.6 | 0.85 | 3.3 | 3.8 | 23 |
14 | 2.16 | 85/0.18 | 1.9 | 0.9 | 3.7 | 4.2 | 30 |
12 | 3.56 | 7/20/0.18 | 2.7 | 0.9 | 4.5 | 5 | 48 |
10 | 5.52 | 7/31/0.18 | 3.4 | 1 | 5.4 | 5.9 | 73 |
8 | 8.91 | 7/50/0.18 | 4.3 | 1.3 | 6.9 | 7.4 | 120 |
6 | 14.07 | 7/79/0.18 | 5.4 | 1.7 | 8.8 | 9.3 | 190 |
4 | 22.27 | 7/125/0.18 | 6.8 | 1.7 | 10.2 | 11.2 | 280 |
2 | 35.45 | 7/199/0.18 | 8.6 | 1.8 | 12.2 | 13.2 | 425 |
1 | 44.48 | 19/92/0.18 | 9.8 | 2.3 | 14.4 | 15.4 | 545 |
1/0 | 56.57 | 19/117/0.18 | 11 | 2.3 | 15.6 | 16.6 | 670 |
2/0 | 73.49 | 19/152/0.18 | 12.6 | 2.3 | 17.2 | 18.2 | 845 |
3/0 | 91.61 | 12/300/0.18 | 14.7 | 2.3 | 19.3 | 20.3 | 1050 |
4/0 | 116.04 | 19/240/0.18 | 15.8 | 2.3 | 20.4 | 21.9 | 1290 |
Dy-SOFT(AWM/MTW)
475008 (UL) MTW (Size) 600 V VW-1 AWM 1015 (Size) AWM I A/B 105C 600 V FT1 0 DYDEN
CE H07V-K 450/750V DYDEN Dy-SOFT(AWM/MTW) <PS>E DYDEN H
Dy-SOFT(AWM/MTW)(TA)
475008 (UL) MTW (Size) 600 V VW-1 AWM 1015 (Size) AWM I A/B 105C 600 V FT1 0 DYDEN
CE H07V-K 450/750V DYDEN Dy-SOFT(AWM/MTW)(TA) <PS>E DYDEN H
※ AWG18 及び 500kcmil 以上は CE マーキング対象外です。300kcmil 以上は電気用品対象外です。